Salaire Vital National – (NLW)
Salaire Minimum National – (NMW)
Une explication simple est la suivante:
- Toute personne âgée de plus de 23 ans recevra le salaire vital national – (NLW)
- Toute personne de moins de 23 ans recevra le salaire minimum national – (NMW)
2021 | INC | 2022 | |
Salaire Vital National 23 ans plus | 8.91 | +59p | 9.50 |
Salaire Minimum National 21-22 ans | 8.36 | +82p | 9.18 |
Salaire Minimum National 18-20 ans | 6.56 | +27p | 6.83 |
Salaire Minimum National 16-17 ans | 4.62 | +19p | 4.91 |
Salaire Minimum National apprentie | 4.30 | +51p | 4.81 |
Pour plus de clarté, veuillez visiter: