Nationaler Existenzsichernder Lohn – (NLW)
Nationaler Mindestlohn – (NMW)
Eine einfache Erklärung lautet wie folgt:
- Jeder über 23 Jahre erhält den nationalen existenzsichernden Lohn – (NLW)
- Personen unter 23 Jahren erhalten den nationalen Mindestlohn – (NMW)
2021 | INC | 2022 | |
Nationaler Existenzsichernder Lohn 23 Jahre und älter | 8.91 | +59p | 9.50 |
Nationaler Mindestlohn 21-22 Jahre | 8.36 | +82p | 9.18 |
Nationaler Mindestlohn 18-20 Jahre | 6.56 | +27p | 6.83 |
Nationaler Mindestlohn 16-17 Jahre | 4.62 | +19p | 4.91 |
Nationaler Mindestlohn Lehrling | 4.30 | +51p | 4.81 |
Für weitere Klarheit besuchen Sie bitte: